Begrepp och ordlista
Hur innehållet hänger ihop
Section titled “Hur innehållet hänger ihop”Tenant (er organisation)└── App (t.ex. "Söder Runt") ├── Walks (turer) │ └── Locations (stopp) ├── Pages (startsida, välkomstsida, Om-sida …) ├── Navigations (menyknappar) ├── Mapmarkers (kartmarkörer) └── Products (punkter på kartan)Media (bilder, ljud, film) – används av allt ovanVarje del är ett eget dokument som kopplas till andra. Ett stopp skapas en gång och kopplas till en eller flera Walks; en Walk kopplas till en eller flera appar.
Ordlista
Section titled “Ordlista”| Ord | Betydelse |
|---|---|
| Tenant | Er organisation i CMS:et. Allt innehåll tillhör en tenant. |
| App | En app (eller webbapp) med inställningar och vilket innehåll den ska visa. |
| Walk | En tur, vandring eller guide. Består av stopp. |
| Location | Ett stopp i en Walk, med position, text, bilder, ljud, film med mera. |
| Page | En fristående sida i appen, t.ex. startsidan eller Om-sidan. |
| Block | En byggsten i innehållet: textblock, bildblock, banner, lista, fråga … |
| Media List | Bilder och filmer som visas som bildspel högst upp på en sida/ett stopp. |
| Content Blocks | Innehållet under bildspelet, uppbyggt av block. |
| Slug | Ett tekniskt namn med bara a–z och 0–9, t.ex. sofo1400. Används i länkar. Syns inte i appen. |
| Display Name | Namnet som visas i appen. Kan vara olika per språk. |
| Locale | Språket du redigerar just nu. |
| Draft / Published | Utkast respektive publicerat. Bara publicerat innehåll syns i appen. |
| Version | En sparad version av ett dokument. Du kan gå tillbaka till äldre versioner. |
| Mapmarker | Utseendet på en punkt på kartan. |
| Filter Item | Ett filterval på kartan, t.ex. “Toaletter”. |
| Product | En punkt på kartan utanför turerna – t.ex. café, toalett eller parkering. Kallades InfoPin tidigare. |
| Navigation | En knapp i appens meny. |
| Geofence | Ett område runt ett stopp. När besökaren går in i området kan appen plinga, spela ljud eller öppna stoppet. |
| Map Source | En egen bild, film eller yta (polygon) som läggs på kartan. |
| Ordered Walk | En tur där stoppen ska göras i ordning och numreras automatiskt. |
Från gamla CMS:et
Section titled “Från gamla CMS:et”Kommer du från det tidigare CMS:et (apps.onspotstory.com)? Så här motsvaras de gamla begreppen:
| Tidigare | Nu |
|---|---|
| Trädstrukturen med appnamnet överst | Menyn med separata listor: Apps, Walks, Locations … |
| Skapa Location under en Walk | Skapa Location och koppla den i Walkens Children → Locations |
| Spara och Publicera | Publish changes (eller Save Draft för utkast) |
| Avpublicera | Ändra status till utkast (Unpublish) |
| Öka versionsnumret för att släppa ändringar | Behövs inte – se Publicera |
| Ångra ändringar | Versions |
| InfoPin / Multifunctional Map | Products och Filter Items |
| Category | Block på startsidan (Walks List, Grid, Banner …) |
| Quiz Container / Question | Question Block i stoppets innehåll |
| NavNods / Button Templates | Navigations |
Hej! Fråga mig om OnSpotStorys CMS. Jag svarar utifrån den här dokumentationen.
AI-svar kan vara fel – kontrollera de länkade sidorna.
